첨부파일 | DATE : 2025-01-02 09:46:07 |
---|
2024년 12월 후원내역 | |||||
전남동부밀알선교단 | |||||
순번 | 이름 | 구분 | 12월 | ||
1 | 참**교회 | 자동이체 | 100,000 | ||
2 | 신**앙교회 | 자동이체 | 100,000 | ||
3 | 산**회 | 자동이체 | 100,000 | ||
4 | 기**교회 | 자동이체 | 100,000 | ||
5 | 대*교회 | 자동이체 | 140,000 | ||
6 | 곡**로교회 | 자동이체 | 50,000 | ||
7 | 남**찰 | 자동이체 | 100,000 | ||
8 | 김*은 | 자동이체 | 10,000 | ||
9 | 최*학 | 자동이체 | 1,000,000 | ||
자동이체합계 | 1,700,000 | ||||
10 | 고*연 | CMS | 30,000 | ||
11 | 김*섭 | CMS | 10,000 | ||
12 | 김*희 | CMS | 10,000 | ||
13 | 송*미 | CMS | 10,000 | ||
14 | 신*택 | CMS | 10,000 | ||
15 | 장*순 | CMS | 100,000 | ||
16 | 장*원 | CMS | 20,000 | ||
17 | 정*용 | CMS | 50,000 | ||
18 | 황*원 | CMS | 30,000 | ||
19 | 황*규 | CMS | 10,000 | ||
20 | 화**복음 | CMS | 10,000 | ||
21 | 유*윤 | CMS | 5,000 | ||
CMS수수료 | CMS | - 7,260 | |||
CMS합계 | 287,740 | ||||
총합계 | 1,987,740 | ||||
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234